Comme alternative à l’achat d’obligations d’État ou d’entreprises individuelles, il existe des fonds de placement et des ETF qui investissent simultanément dans plusieurs obligations. De ce fait, votre investissement est plus diversifié.
Moody's | Fitch | Standard & Poor's | Description |
---|---|---|---|
Investment Grade (qualité suffisante pour l'investissement) | |||
Aaa | AAA | AAA | Qualité de crédit excellente |
Aa | AA | AA | Très haute qualité de crédit |
A | A | A | Bonne qualité de crédit. La qualité à long terme peut diminuer en cas de mauvaises situations économiques |
Baa | BBB | BBB | Qualité de crédit suffisante. La qualité à long terme peut diminuer en cas de mauvaises situations économiques |
Non-Investment Grade or High Yield Junk Bonds (qualité insuffisante pour l'investissement) | |||
Ba | BB | BB | Nécessite des situations économiques favorables pour pouvoir continuer à payer à long terme |
B | B | B | Qualité de crédit suffisante à court terme. L'avenir est incertain. |
Caa | CCC | CCC | Mauvaise qualité de crédit. Risque accru de faillite. |
Ca | CC | CC | Mauvaise qualité de crédit. Risque accru de faillite. Les chances de survie sont limitées. |
C | C | C | Mauvaise qualité de crédit. Les chances de paiement sont très faibles. |
D | D | L'entreprise est en faillite. | |
1,2,3 | + or - | + or - | Indique la tendance au sein de la catégorie. (1 ou + = classement à la limite supérieure de la catégorie, etc.) |
NR | NR | NR | No Rating: aucune cotation disponible |
Bien entendu, un emprunt doit être remboursé. Le délai jusqu’au remboursement est la durée de l’obligation. La date du remboursement s’appelle l’échéance. Un emprunt d’une plus longue durée comporte un risque plus élevé qu’un emprunt de courte durée. Là encore, cela se traduira par un coupon (taux) plus élevé.
Pour un aperçu récent de nos coûts standard et de la fiscalité, vous pouvez consulter notre liste tarifaire.
Votre gestionnaire de portefeuille vous accompagne dans chacun de vos choix.
Vous souhaitez déterminer vous-même dans quoi vous investissez.